訪問看護ステーション燕子花のご利用料金
訪問看護の利用料金は、介護保険と医療保険で金額が違います。
介護保険をご利用の場合(要支援・要介護の認定を受けた場合)
居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を通じて、「介護保険」でご利用いただくことができます。
かかりつけ医からの「指示書」に基づいてご利用いただくことも、直接のお申込によるご利用も可能です。
介護保険サービスを利用した場合のご利用者様が負担する利用料金は、原則として、介護保険の1割または2割となります。
基本料金
要介護
サービス内容 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
看護師の訪問 | 1回あたり20分未満 | 347円 | 694円 | 1,041円 |
1回あたり30分未満 | 521円 | 1,041円 | 1,502円 | |
1回あたり30分以上60分未満 | 910円 | 1,819円 | 2,729円 | |
1回あたり60分以上90分未満 | 1,247円 | 2,493円 | 3,740円 | |
1回あたり20分 | 325円 | 650円 | 975円 |
要支援
サービス内容 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
看護師の訪問 | 1回あたり20分未満 | 335円 | 670円 | 1,005円 |
1回あたり30分未満 | 499円 | 997円 | 1,495円 | |
1回あたり30分以上60分未満 | 878円 | 1,755円 | 2,632円 | |
1回あたり60分以上90分未満 | 1,205円 | 2,409円 | 3,614円 | |
1回あたり20分 | 314円 | 628円 | 942円 |
加算
サービス内容 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
初回加算(I) | 退院した日に訪問 | 387円 | 774円 | 1,161円 |
初回加算(II) | 退院した翌日以降に訪問 | 332円 | 663円 | 995円 |
緊急時訪問看護加算(I) | 該当する場合、1ヶ月に1回 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 |
緊急時訪問看護加算(II) | 該当する場合、1ヶ月に1回 | 634円 | 1,268円 | 1,902円 |
退院時共同指導加算 | 該当する場合、退院後1回 | 668円 | 1,335円 | 1,989円 |
特別管理加算(I) | 該当する場合、1ヶ月に1回 | 556円 | 1,112円 | 1,657円 |
特別管理加算(II) | 該当する場合、1ヶ月に1回 | 278円 | 556円 | 828円 |
複数名訪問看護加算 | 1回あたり30分未満 | 283円 | 565円 | 841円 |
1回あたり30分以上 | 447円 | 894円 | 1,332円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回あたり90分以上 | 334円 | 668円 | 995円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき1回 | 2,763円 | 5,526円 | 8,288円 |
医療保険をご利用の場合(要支援・要介護の認定を受けない場合)
各種健康保険、医療保険で、下記のサービスをご利用になれます。
- 要支援・要介護に該当しない方への訪問看護
- 40歳までの医療保険加入者とご家族
- 病的な妊産婦や乳幼児
- 末期がんへの訪問看護
- 厚生労働大臣が定める疾病への訪問看護
- 急性憎悪期の訪問看護(14日以内)
医療受給者証をお持ちの方であれば、ご利用者様のご負担は原則として1割になります。(所得、保険種別により異なります。)
各種健康保険、各種医療受給者証(重度障害者医療証、特定疾患医療受給者証)をお持ちの方が負担する利用料金は、お持ちの健康保険、医療証等で異なりますので、お問い合わせください。
基本料金
訪問回数 | 利用料 | 基本療養費 | 管理療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
月の初日週3日まで | 12,950円 | 5,550円 | 7,400円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
月の初日週4日以降 | 13,950円 | 6,550円 | 7,400円 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 |
2日目以降週3日まで | 8,530円 | 5,550円 | 2,980円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 |
2日目以降週4日以降 | 9,530円 | 6,550円 | 2,980円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 |
同日2回目 | 4,500円 | ー | ー | 450円 | 900円 | 1,350円 |
同日3回目 | 8,000円 | ー | ー | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
※准看護師が訪問をした場合、基本療養費は5,550円→5,050円、6,550円→6,050円となります。
加算(下記に該当する場合、1ヶ月に1回料金をご請求いたします。)
サービス内容 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
初回加算 | 新規で訪問看護を開始した場合 | 334円 | 668円 | 1,002円 |
緊急時訪問看護加算 | 該当する場合、1ヶ月に1回 | 601円 | 1,201円 | 1,803円 |
退院時共同指導加算 | 該当する場合、退院後1回 | 668円 | 1,335円 | 2,004円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 該当する場合、1ヶ月に1回 | 556円 | 1,112円 | 1,668円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 該当する場合、1ヶ月に1回 | 278円 | 556円 | 834円 |
複数名訪問看護加算 | 1回あたり30分未満 | 283円 | 565円 | 849円 |
1回あたり30分以上 | 447円 | 894円 | 1,341円 | |
長時間訪問看護加算 | 1回あたり90分以上 | 334円 | 668円 | 1,002円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき1回 | 2,224円 | 4,448円 | 6,672円 |
24時間対応体制加算 | 該当する場合、1ヶ月に1回 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 |
加算(下記に該当する場合、その都度料金をご請求いたします。)
項目 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
退院時共同指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 |
夜間・早朝訪問看護加算 (18時ー22時/6時ー8時) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算(22時ー翌6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
乳幼児加算(3歳未満) | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 |
幼児加算(3歳以上6歳未満) | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 |
複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 4,300円 | 430円 | 860円 | 1,290円 |
複数名訪問看護加算(准看護師) | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
ターミナルケア療養費 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
保険対象外(自費負担)
給付の範囲を超えたサービス利用は、全額ご利用者様の負担となります。
夜間緊急時訪問の交通費(電車、タクシー等) | 別途実費ご請求 |
---|---|
夜間緊急時訪問の車利用時(駐車場利用料) | 別途実費ご請求 |
衛生材料(ガーゼ、テープその他) | 全額実費ご請求 |
居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 | ご利用者様自身でお支払 |